Ebru Akyildiz, Chief Financial Officer
Harmony Public Schools
Harmony Public Schools
View links and CUSIPs for Harmony Public Schools on the MSRB EMMA® website.
Have questions? Reach out to us directly.
View links and CUSIPs for Harmony Public Schools on the MSRB EMMA® website.
Arlington Higher Education Finance Corporation (Texas) Education Revenue (Harmony Public Schools) | 041806 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2026 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAM7 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2027 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAN5 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2028 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAP0 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2029 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAQ8 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2030 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAR6 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2031 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAS4 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2032 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAT2 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2033 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAU9 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2034 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAV7 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2035 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAZ8 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2036 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAZ8 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2037 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAZ8 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2038 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HAZ8 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2039 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HBF1 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2040 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HBF1 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2041 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HBF1 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2042 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HBF1 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2043 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HBF1 | View on MSRB EMMA® |
07/01/2014 | 07/01/2014 | 02/15/2044 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2014A | 44237HBF1 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2026 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FB1 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2027 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FC9 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2028 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FD7 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2029 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FE5 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2030 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FF2 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2031 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FG0 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2032 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FH8 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2033 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FJ4 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2034 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FK1 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2035 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FL9 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2036 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FM7 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2037 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FN5 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2038 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FP0 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2039 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FQ8 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2040 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FR6 | View on MSRB EMMA® |
06/01/2015 | 06/01/2015 | 02/15/2041 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2015 | 041806FS4 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2026 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806GG9 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2027 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806GH7 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2028 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806GJ3 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2029 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806GK0 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2030 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806GL8 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2031 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806GM6 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2032 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806GN4 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2033 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806GP9 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2034 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806GQ7 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2035 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806GR5 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2036 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806GS3 | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2037 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806MSF | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2038 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806MSF | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2039 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806MSF | View on MSRB EMMA® |
05/01/2016 | 05/01/2016 | 02/15/2040 | Education Revenue & Refunding Bonds, Series 2016A | 041806MSF | View on MSRB EMMA® |
Have questions? Reach out to us directly.